Klinische FragestellungGlaukom, primäres Weitwinkel-; POAG-SNP-Loci
Zusammenfassung
Kurzinformation
Einzelnukleotid-Polymorphismus-Analyse bei Weitwinkel-Glaukom
ID
GP4764
Anzahl Loci
| Locus-Typ | Anzahl |
|---|---|
| Gen | 10 |
Untersuchte Sequenzlänge
0,0 kb (Core-/Core-canditate-Gene)
31,4 kb (Erweitertes Panel: inkl. additional genes)
31,4 kb (Erweitertes Panel: inkl. additional genes)
Analyse-Dauer
auf Anfrage
Untersuchungsmaterial
- EDTA-Blut (3-5 ml)
Loci
Gen
| Name | Exon-Länge (bp) | OMIM-G | Referenz-Seq. | Erbgang |
|---|---|---|---|---|
| ABCA1 | 6786 | NM_005502.4 | AR | |
| ATXN2 | 3462 | NM_002973.4 | AD | |
| CHEK2 | 1632 | NM_007194.4 | n.k. | |
| COL4A1 | 5010 | NM_001845.6 | AD, Mult | |
| GJA1 | 1149 | NM_000165.5 | AD | |
| LMX1B | 1188 | NM_002316.4 | AD | |
| PLCE1 | 6909 | NM_016341.4 | AR | |
| PNPT1 | 2352 | NM_033109.5 | AR, AD | |
| RAPSN | 1239 | NM_005055.5 | AR | |
| RPE65 | 1602 | NM_000329.3 | AR |
Infos zur Erkrankung
Erbgänge, Vererbungsmuster etc.
- AD
- AR
- Mult
- n.k.
OMIM-Ps
- Multiple OMIM-Ps
ICD10 Code
Bioinformatik und klinische Interpretation
Kein Text hinterlegt