ErkrankungMyelodysplastisches Syndrom; hereditär
Zusammenfassung
Kurzinformation
Umfassendes differentialdiagnostisches panel für Myelodysplastisches Syndrom mit 17 Leitlinien-kuratierten sowie insgesamt 91 kuratierten Genen
ID
MP0960
Anzahl Gene
89
Akkreditierte Untersuchung
Untersuchte Sequenzlänge
34,7 kb (Core-/Basis-Gene)
189,6 kb (Erweitertes Panel)
189,6 kb (Erweitertes Panel)
Analyse-Dauer
auf Anfrage
Material
- EDTA-Blut (3-5 ml)
Diagnostische Hinweise
NGS +
Genpanel
Ausgewählte Gene
Name | Exon-Länge (bp) | OMIM-G | Erbgang |
---|---|---|---|
ASXL1 | 4626 | AD und/oder SMu | |
CEBPA | 1077 | AD und/oder SMu | |
DDX41 | 1935 | AD | |
DNMT3A | 2739 | AD und/oder SMu und/oder Impr | |
ETV6 | 1359 | Gen Fusion | |
EZH2 | 2256 | AD und/oder SMu und/oder Impr | |
GATA2 | 1443 | AD und/oder SMu | |
IDH1 | 1245 | AD und/oder SMu und/oder Sus | |
IDH2 | 1359 | AD und/oder SMu und/oder Sus | |
NPM1 | 885 | SMu | |
RUNX1 | 1443 | AD und/oder Gen Fusion | |
SF3B1 | 3915 | SMu | |
SRSF2 | 666 | SMu | |
TET2 | 6009 | SMu | |
TP53 | 1182 | AD und/oder SMu und/oder Sus | |
U2AF1 | 723 | SMu | |
ZRSR2 | 1757 | n.k. | |
ACD | 1647 | AD und/oder AR | |
ANKRD26 | 5133 | AD und/oder SMu | |
ATRX | 7479 | XL und/oder SMu und/oder Impr | |
BLM | 4254 | AR und/oder Sus | |
BRCA1 | 5592 | AD und/oder AR und/oder SMu und/oder Sus | |
BRCA2 | 10257 | AD und/oder AR und/oder SMu und/oder Sus | |
BRIP1 | 3750 | AD und/oder Sus | |
CBL | 2721 | AD und/oder SMu | |
CTC1 | 3654 | AR | |
DKC1 | 1545 | XLR | |
ELANE | 804 | AD | |
ERCC4 | 2751 | AR | |
FANCA | 4368 | AR und/oder Sus | |
FANCB | 2580 | XLR und/oder Sus | |
FANCC | 1677 | AR und/oder Sus | |
FANCE | 1611 | AR und/oder Sus | |
FANCF | 1125 | AR und/oder Sus | |
FANCG | 1869 | AR und/oder Sus | |
FANCI | 3987 | AR und/oder Sus | |
FANCL | 1128 | AR und/oder Sus | |
FANCM | 6147 | AR und/oder Sus | |
FLT3 | 2982 | AD und/oder SMu | |
GATA1 | 1242 | XLR und/oder SMu | |
HAX1 | 840 | AR | |
MAD2L2 | 683 |
| AR |
MLH1 | 2271 | AD und/oder AR und/oder Sus | |
MSH2 | 2805 | AD und/oder AR und/oder Sus | |
MSH6 | 4083 | AD und/oder AR und/oder Sus | |
NAF1 | 1631 | AD | |
NHP2 | 273 | AR | |
NOP10 | 195 | AR | |
NRAS | 570 | AD und/oder SMu und/oder Sus | |
PALB2 | 3561 | AD und/oder Sus | |
PARN | 1920 | AD und/oder AR | |
PMS2 | 2589 | AR und/oder Sus | |
RAD21 | 1896 | AD und/oder AR und/oder SMu und/oder Impr | |
RAD51 | 1023 | AD und/oder Gen Fusion | |
RAD51C | 1131 | AR und/oder Sus | |
RPL11 | 537 | AD | |
RPL15 | 615 | AD | |
RPL23 | 457 | AD | |
RPL26 | 438 | AD | |
RPL27 | 411 | AD | |
RPL31 | 1143 |
| AD |
RPL35A | 333 | AD | |
RPL36 | 318 | AD | |
RPL5 | 894 | AD | |
RPS10 | 498 | AD | |
RPS15 | 438 | AD | |
RPS17 | 408 | AD | |
RPS24 | 393 | AD | |
RPS26 | 348 | AD | |
RPS27 | 255 | AD | |
RPS27A | 471 | AD | |
RPS28 | 210 | AD | |
RPS29 | 204 | AD | |
RPS7 | 585 | AD | |
RTEL1 | 3732 | AD und/oder AR | |
SAMD9 | 4770 | AD und/oder AR und/oder SMu | |
SAMD9L | 4756 | AD | |
SETBP1 | 4791 | AD und/oder SMu | |
SLX4 | 5505 | AR und/oder Sus | |
SMC3 | 3654 | AD und/oder SMu und/oder Impr | |
STAG2 | 3807 | XL und/oder SMu | |
STN1 | 1221 | AR | |
TERT | 3399 | AD und/oder AR und/oder SMu und/oder Sus | |
TINF2 | 1356 | AD | |
TSR2 | 576 | XLR | |
UBE2T | 594 | AR | |
WAS | 1509 | XLR | |
WRAP53 | 1647 | AR | |
XRCC2 | 843 | AR |
Infos zur Erkrankung
Klinischer Kommentar
Klonale hämatologische Stammzellstörungen, ineffektive Hämatopoese; niedrige Blutkörperchen, Anämie, Fortschreiten zur akuten myeloischen Leukämie
Synonyme
- Alias: Haematological malignancies cancer susceptibility
- Allelic: Ataxia-pancytopenia syndrome (SAMD9L)
- Allelic: Bohring-Opitz syndrome (ASXL1)
- Allelic: Cerebroretinal microangiopathy with calcifications + cysts 2 (STN1)
- Allelic: D-2-hydroxyglutaric aciduria 2 (IDH2)
- Allelic: Emberger syndrome (GATA2)
- Allelic: Glioma, susceptibility to, somatic (IDH1)
- Allelic: Heyn-Sproul-Jackson syndrome (DNMT3A)
- Allelic: Tatton-Brown-Rahman syndrome (DNMT3A)
- Acute myeloid leukaemia [panelapp red] (ZRSR2)
- Bone marrow failure syndrome 5 (TP53)
- Chronic Myeloid Leukemia [panelapp red] (ZRSR2)
- Dyskeratosis congenita, AD 6 (ACD)
- Dyskeratosis congenita, AR 7 (ACD)
- Fanconi anemia, complementation group V (MAD2L2)
- Immunodeficiency 21 (GATA2)
- Leukaemia, acute myeloid (U2AF1)
- Leukemia, acute myeloid (CEBPA)
- Leukemia, acute myeloid (RUNX1)
- Leukemia, acute myeloid, somatic (CEBPA)
- Leukemia, acute myeloid, somatic (DNMT3A)
- Leukemia, acute myeloid, somatic (ETV6)
- Leukemia, acute myeloid, somatid (NPM1)
- Leukemia, acute myeloid, susceptibility to (GATA2)
- MDS, AML; BM failure syndrome, AR; Diamond Black. A.; Osteosarc., soft tiss. sar. [panelapp] (RPL23)
- MDS, AML; BM failure syndrome, AR; Dyskeratosis cong.; Oral/GI squamous cell carc. [panelapp] (NAF1)
- MDS, AML; BM failure syndrome, AR; Dyskeratosis cong.; Oral/GI squamous cell carc. [panelapp] (STN1)
- Monosomy 7 myelodysplasia + leukemia syndrome 1 (SAMD9L)
- Myelodysplastic syndrome (SRSF2)
- Myelodysplastic syndrome (U2AF1)
- Myelodysplastic syndrome, somatic (ASXL1)
- Myelodysplastic syndrome, somatic (SF3B1)
- Myelodysplastic syndrome, somatic (TET2)
- Myelodysplastic syndrome, susceptibility to (GATA2)
- Myeloproliferative/lymphoproliferative neoplasms, familial, multiple types, susceptibility (DDX41)
- Platelet disorder, familial, with associated myeloid malignancy (RUNX1)
- Thrombocytopenia 5 (ETV6)
Erbgänge, Vererbungsmuster etc.
- AD
- AD und/oder AR
- AD und/oder AR und/oder SMu
- AD und/oder AR und/oder SMu und/oder Impr
- AD und/oder AR und/oder SMu und/oder Sus
- AD und/oder AR und/oder Sus
- AD und/oder Gen Fusion
- AD und/oder SMu
- AD und/oder SMu und/oder Impr
- AD und/oder SMu und/oder Sus
- AD und/oder Sus
- AR
- AR und/oder Sus
- Gen Fusion
- SMu
- XL und/oder SMu
- XL und/oder SMu und/oder Impr
- XLR
- XLR und/oder SMu
- XLR und/oder Sus
- n.k.
OMIM-Ps
- Multiple OMIM-Ps
ICD10 Code
D46.-
Bioinformatik und klinische Interpretation
Kein Text hinterlegt